CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	3511	894	31	18879	1096903
D	28507682	28695898
19797	0	6	0	384
19797	72	6	0	384
19797	102	1	1	692
19797	108	6	0	384
19797	143	1	1	696
19797	177	3	3	4089
19797	181	6	0	384
19797	193	1	1	692
19797	203	1	1	1363
19797	216	6	0	384
19797	252	6	0	384
19798	0	6	0	384
19798	36	7	1	1080
19798	73	6	0	384
19798	78	1	1	554
19798	83	1	1	692
19798	108	6	0	384
19798	118	1	1	554
19798	144	6	0	384
19798	168	1	1	692
19798	175	1	1	692
19798	180	6	0	384
19798	216	6	0	384
19798	220	1	1	700
19798	232	1	1	696
19798	252	6	0	384
19799	0	6	0	384
19799	36	6	0	384
19799	72	6	0	384
19799	91	4	4	2790
19799	108	6	0	384
19799	122	1	1	1363
19799	144	6	0	384
19799	174	1	1	692
19799	175	1	1	692
19799	180	6	0	384
19799	216	6	0	384
19799	252	6	0	384
19799	286	1	1	554
19800	0	6	0	384
19800	25	1	1	692
19800	26	1	1	557
19800	36	6	0	384
19800	47	1	1	692
19800	52	1	1	692
19800	71	1	1	755
19800	72	6	0	384
19800	77	1	1	692
19800	90	1	1	696
19800	108	6	0	384
19800	113	1	1	692
19800	144	6	0	384
19800	153	1	1	692
19800	164	1	1	1368
19800	166	1	1	692
19800	169	4	3	1795
19800	180	6	0	384
19800	183	3	3	4089
19800	193	1	1	696
19800	216	6	0	384
19800	224	1	1	696
19800	238	1	1	696
19800	252	6	0	384
19800	278	4	4	2224
19801	0	6	0	384
19801	4	2	2	692
19801	5	1	0	411
19801	29	1	1	696
19801	36	6	0	384
19801	52	1	1	692
19801	54	1	1	755
19801	63	1	1	692
19801	71	1	1	702
19801	72	6	0	384
19801	73	1	1	696
19801	95	3	3	4089
19801	108	6	0	384
19801	144	7	1	1080
19801	153	1	1	763
19801	166	2	2	2726
19801	167	4	4	5467
19801	181	6	0	384
19801	211	1	1	692
19801	216	6	0	384
19801	241	1	1	756
19801	248	1	1	1363
19801	252	6	0	384
19801	256	1	1	692
19802	0	6	0	384
19802	36	6	0	384
19802	58	1	0	366
19802	66	3	3	4104
19802	72	6	0	384
19802	75	1	1	692
19802	85	1	1	696
19802	101	1	1	696
19802	108	6	0	384
19802	140	1	1	1368
19802	144	6	0	384
19802	161	1	1	692
19802	163	2	2	2965
19802	180	6	0	384
19802	190	2	2	1112
19802	194	1	1	692
19802	199	1	1	692
19802	216	6	0	384
19802	224	1	1	696
19802	240	6	6	3347
19802	243	3	3	4089
19802	252	6	0	384
19803	0	6	0	384
19803	4	1	1	554
19803	7	2	2	2975
19803	9	1	1	696
19803	16	1	1	696
19803	36	6	0	384
19803	72	6	0	384
19803	75	1	1	692
19803	93	1	1	692
19803	108	6	0	384
19803	127	1	1	696
19803	131	13	9	15999
19803	135	1	1	696
19803	140	1	1	692
19803	144	6	0	384
19803	161	1	1	692
19803	180	6	0	384
19803	195	1	1	692
19803	216	6	0	384
19803	220	4	4	4104
19803	226	3	3	4089
19803	252	6	0	384
19804	0	6	0	384
19804	37	6	0	384
19804	63	1	1	692
19804	65	1	1	1363
19804	72	6	0	384
19804	77	2	2	2060
19804	78	1	1	692
19804	93	1	1	696
19804	102	1	1	700
19804	104	1	1	692
19804	121	2	2	2975
19804	135	6	0	384
19804	138	1	1	1363
19804	144	6	0	384
19804	174	1	1	692
19804	180	6	0	384
19804	186	2	2	2965
19804	210	1	1	696
19804	216	6	0	384
19804	220	3	3	4089
19804	250	1	1	696
19804	252	6	0	384
19804	267	6	6	8193
19804	285	1	1	692
19804	286	1	1	702
19805	0	6	0	384
19805	36	6	0	384
19805	53	1	1	692
19805	64	3	3	4089
19805	72	6	0	384
19805	98	2	2	1112
19805	105	1	1	0
19805	106	1	1	692
19805	108	6	0	384
19805	131	6	6	8193
19805	144	6	0	384
19805	145	1	1	692
19805	146	1	1	692
19805	156	1	1	696
19805	180	6	0	384
19805	183	4	4	2224
19805	216	6	0	384
19805	229	1	1	1368
19805	239	3	3	4328
19805	252	6	0	384
19805	259	3	3	4089
19805	265	1	1	692
19806	0	6	0	384
19806	23	1	1	1363
19806	29	1	1	696
19806	36	6	0	384
19806	37	4	4	2792
19806	72	6	0	384
19806	78	4	4	5469
19806	89	4	3	1750
19806	103	3	3	4089
19806	108	6	0	384
19806	119	1	1	1368
19806	127	1	1	756
19806	144	6	0	384
19806	146	1	1	700
19806	169	1	1	692
19806	170	1	1	692
19806	180	6	0	384
19806	211	1	1	692
19806	216	6	0	384
19806	219	3	3	4089
19806	236	1	1	692
19806	243	1	1	696
19806	252	6	0	384
19806	271	1	1	692
19807	0	6	0	384
19807	3	3	3	4104
19807	11	3	3	4089
19807	36	6	0	384
19807	72	6	0	384
19807	83	3	3	1363
19807	100	1	1	702
19807	108	6	0	384
19807	132	1	1	692
19807	135	1	1	554
19807	145	6	0	384
19807	168	1	1	1363
19807	180	6	0	384
19807	191	1	1	1363
19807	195	1	1	554
19807	216	6	0	384
19807	223	1	1	692
19807	226	2	2	2731
19807	246	1	1	1368
19807	252	6	0	384
19808	0	7	1	1747
19808	3	1	1	696
19808	6	3	3	4104
19808	29	1	1	692
19808	36	6	0	384
19808	41	1	1	695
19808	72	6	0	384
19808	88	3	3	4089
19808	89	2	2	1112
19808	108	6	0	384
19808	113	1	1	1373
19808	139	1	1	692
19808	144	6	0	384
19808	165	1	1	692
19808	174	1	1	692
19808	180	6	0	384
19808	188	1	1	1363
19808	210	3	3	4089
19808	216	6	0	384
19808	220	1	1	558
19808	221	4	0	3962
19808	222	1	1	696
19808	230	1	1	696
19808	252	6	0	384
19808	261	3	3	4119
19808	262	1	1	1363
19808	266	1	1	696
19809	0	6	0	384
19809	5	1	1	1363
19809	11	1	1	696
19809	18	1	1	1363
19809	36	6	0	384
19809	49	1	1	692
19809	52	1	1	696
19809	70	1	1	692
19809	72	6	0	384
19809	74	1	1	554
19809	87	4	4	2224
19809	102	1	1	692
19809	103	1	1	692
19809	108	6	0	384
19809	144	6	0	384
19809	180	6	0	384
19809	195	1	1	1363
19809	209	1	1	696
19809	216	6	0	384
19809	240	1	1	1368
19809	244	1	1	692
19809	252	6	0	384
19809	276	2	2	1384
19810	0	6	0	384
19810	35	1	1	692
19810	36	6	0	384
19810	42	1	1	692
19810	44	1	1	692
19810	55	3	3	3657
19810	60	3	3	2172
19810	72	6	0	384
19810	79	1	1	692
19810	104	1	1	1363
19810	108	6	0	384
19810	139	1	1	692
19810	144	6	0	384
19810	163	1	1	700
19810	166	1	1	696
19810	168	1	1	692
19810	174	1	1	692
19810	180	6	0	384
19810	195	1	1	696
19810	216	6	0	384
19810	218	1	1	696
19810	228	1	1	696
19810	235	1	1	700
19810	252	6	0	384
19810	272	1	1	692
19810	282	1	1	557
19810	283	1	1	692
19810	286	3	0	2792
19810	287	2	1	1727
19811	0	6	0	384
19811	1	7	2	5409
19811	36	6	0	384
19811	45	1	1	1363
19811	50	2	1	2992
19811	62	5	1	4516
19811	72	6	0	384
19811	73	2	2	1112
19811	90	1	1	696
19811	98	1	1	692
19811	102	1	1	696
19811	108	6	0	384
19811	119	1	1	696
19811	134	1	1	692
19811	139	1	1	692
19811	142	1	1	1363
19811	144	6	0	384
19811	153	1	1	692
19811	160	1	1	696
19811	164	1	1	558
19811	166	3	3	4089
19811	180	6	0	384
19811	201	1	1	692
19811	205	1	1	692
19811	214	1	1	756
19811	217	7	1	1084
19811	229	1	1	692
19811	252	11	1	4900
19811	256	1	1	692
19811	258	7	3	6310
19812	0	6	0	384
19812	36	6	0	384
19812	63	10	2	9032
19812	72	6	0	384
19812	108	6	0	384
19812	114	1	1	692
19812	124	1	1	700
19812	144	6	0	384
19812	148	1	1	692
19812	160	1	1	693
19812	164	1	1	692
19812	180	6	0	384
19812	201	1	1	692
19812	208	1	1	554
19812	216	6	0	384
19812	226	1	1	696
19812	249	1	1	692
19812	252	6	0	384
19812	286	4	4	2784
19813	0	6	0	384
19813	36	6	0	384
19813	72	6	0	384
19813	103	1	1	692
19813	108	6	0	384
19813	118	13	9	16043
19813	144	6	0	384
19813	180	6	0	384
19813	184	1	1	692
19813	186	1	1	554
19813	187	1	1	558
19813	188	1	1	558
19813	200	1	1	692
19813	216	6	0	384
19813	252	6	0	384
19813	270	1	1	554
19813	285	1	1	696
19814	0	6	0	384
19814	36	6	0	384
19814	72	6	0	384
19814	90	1	1	696
19814	108	6	0	384
19814	131	1	1	1363
19814	144	6	0	384
19814	147	1	1	692
19814	175	1	1	692
19814	180	6	0	384
19814	205	1	1	696
19814	216	6	0	384
19814	252	6	0	384
19815	0	6	0	384
19815	63	6	0	384
19815	72	6	0	384
19815	92	4	4	2224
19815	99	1	1	702
19815	108	6	0	384
19815	144	6	0	384
19815	151	1	1	692
19815	216	6	0	384
19815	252	6	0	384
19816	0	6	0	384
19816	36	6	0	384
19816	72	6	0	384
19816	108	6	0	384
19816	144	6	0	384
19816	167	2	2	1392
19816	180	6	0	384
19816	181	1	1	692
19816	211	1	1	696
19816	216	1	1	692
19816	217	6	0	384
19816	239	1	1	696
19816	252	6	0	384
19817	0	6	0	384
19817	36	6	0	384
19817	45	4	4	2224
19817	63	1	1	696
19817	72	6	0	384
19817	80	6	6	4182
19817	108	6	0	384
19817	144	6	0	384
19817	148	15	1	5930
19817	151	2	2	692
19817	152	2	1	1103
19817	158	3	1	3358
19817	176	1	1	692
19817	180	6	0	384
19817	216	6	0	384
19817	225	1	1	692
19817	230	1	1	696
19817	252	6	0	384
19817	269	1	1	692
19817	280	1	1	1368
19818	0	6	0	384
19818	18	2	2	692
19818	36	6	0	384
19818	55	10	2	10116
19818	65	1	1	692
19818	72	6	0	384
19818	93	1	1	692
19818	108	6	0	384
19818	144	6	0	384
19818	155	16	4	16142
19818	177	1	1	692
19818	179	1	1	692
19818	180	6	0	384
19818	189	1	1	554
19818	216	6	0	384
19818	245	1	1	696
19818	252	6	0	384
19819	0	6	0	384
19819	27	1	1	696
19819	36	6	0	384
19819	72	6	0	384
19819	90	2	2	1388
19819	91	1	1	700
19819	108	6	0	384
19819	117	2	2	692
19819	122	2	1	1103
19819	144	6	0	384
19819	159	1	1	692
19819	180	6	0	384
19819	185	1	1	692
19819	200	1	1	692
19819	205	1	1	692
19819	216	6	0	384
19819	252	6	0	384
19819	281	1	1	692
19820	0	6	0	384
19820	3	1	1	692
19820	36	6	0	384
19820	72	6	0	384
19820	108	6	0	384
19820	129	1	1	692
19820	144	6	0	384
19820	154	1	1	696
19820	178	1	1	696
19820	180	6	0	384
19820	190	1	1	692
19820	194	1	1	692
19820	216	6	0	384
19820	222	1	1	692
19820	232	1	1	696
19820	252	6	0	384
19820	263	4	2	4058
19821	0	6	0	384
19821	36	9	3	2468
19821	44	1	1	692
19821	45	1	1	696
19821	72	6	0	384
19821	89	1	1	692
19821	108	7	1	1076
19821	144	6	0	384
19821	180	6	0	384
19821	216	6	0	384
19821	242	1	1	692
19821	246	1	1	692
19821	252	6	0	384
19821	277	1	1	696
19822	0	6	0	384
19822	3	6	6	4156
19822	8	1	1	1363
19822	36	6	0	384
19822	60	3	1	3358
19822	72	6	0	384
19822	89	1	1	692
19822	108	6	0	384
19822	111	1	1	692
19822	144	6	0	384
19822	165	1	1	696
19822	181	6	0	384
19822	186	1	1	693
19822	190	1	1	692
19822	216	6	0	384
19822	226	1	1	0
19822	235	1	1	692
19822	252	6	0	384
19822	276	1	1	755
19823	1	7	1	1080
19823	4	1	1	696
19823	10	10	2	9038
19823	36	6	0	384
19823	51	1	1	692
19823	72	6	0	384
19823	109	6	0	384
19823	145	6	0	384
19823	165	1	1	696
19823	167	1	1	692
19823	181	6	0	384
19823	190	1	1	692
19823	216	6	0	384
19823	252	6	0	384
19823	281	1	1	692
19824	0	6	0	384
19824	2	1	1	696
19824	36	6	0	384
19824	58	1	1	554
19824	60	1	1	700
19824	63	1	1	696
19824	72	6	0	384
19824	108	6	0	384
19824	111	1	1	692
19824	141	55	55	74965
19824	143	1	1	696
19824	144	6	0	384
19824	179	2	2	1384
19824	180	6	0	384
19824	190	1	1	692
19824	192	2	2	1388
19824	210	1	1	696
19824	216	6	0	384
19824	249	1	1	696
19824	252	6	0	384
19825	0	6	0	384
19825	36	6	0	384
19825	40	1	1	1363
19825	55	1	1	1368
19825	70	1	1	696
19825	72	6	0	384
19825	76	1	1	692
19825	108	6	0	384
19825	133	1	1	692
19825	146	6	0	384
19825	151	1	1	692
19825	156	1	1	692
19825	158	1	1	692
19825	181	6	0	384
19825	190	1	1	692
19825	191	1	1	692
19825	216	6	0	384
19825	232	1	1	692
19825	235	1	1	692
19825	252	6	0	384
19826	0	6	0	384
19826	18	1	1	554
19826	36	6	0	384
19826	68	1	1	1363
19826	72	13	7	9963
19826	76	1	1	561
19826	94	1	1	557
19826	102	1	1	696
19826	108	6	0	384
19826	112	1	1	557
19826	130	2	2	1384
19826	137	2	0	2459
19826	142	1	1	700
19826	144	6	0	384
19826	146	1	0	2137
19826	150	1	1	692
19826	172	1	1	692
19826	181	6	0	384
19826	216	6	0	384
19826	252	6	0	384
19826	260	1	1	696
19827	0	6	0	384
19827	36	6	0	384
19827	72	6	0	384
19827	84	1	1	1363
19827	106	1	1	692
19827	108	6	0	384
19827	144	6	0	384
19827	180	6	0	384
19827	205	1	1	696
19827	216	6	0	384
19827	252	6	0	384
19827	255	1	1	692
19827	280	1	1	1363
19828	0	6	0	384
19828	22	1	1	692
19828	36	6	0	384
19828	72	6	0	384
19828	93	1	1	700
19828	108	6	0	384
19828	114	1	1	696
19828	144	6	0	384
19828	173	1	1	692
19828	176	1	1	696
19828	180	6	0	384
19828	191	1	1	696
19828	216	6	0	384
19828	250	1	1	696
19828	252	6	0	384
19828	275	1	1	692
19829	0	6	0	384
19829	8	1	1	1363
19829	20	1	1	554
19829	36	6	0	384
19829	42	1	1	554
19829	49	1	1	696
19829	72	6	0	384
19829	108	6	0	384
19829	144	6	0	384
19829	155	1	1	692
19829	179	6	0	384
19829	195	1	1	692
19829	196	1	1	692
19829	198	1	1	692
19829	206	1	1	692
19829	207	1	1	692
19829	216	6	0	384
19829	230	1	1	554
19829	237	1	1	696
19829	252	6	0	384
19829	268	1	1	692
19830	0	6	0	384
19830	36	6	0	384
19830	46	1	1	554
19830	72	6	0	384
19830	86	1	1	696
19830	103	5	1	5060
19830	104	1	1	696
19830	105	1	1	1363
19830	108	6	0	384
19830	109	1	1	696
19830	144	6	0	384
19830	178	1	1	692
19830	179	6	0	384
19830	217	6	0	384
19830	240	1	1	692
19830	252	6	0	384
19830	261	9	3	5291
19830	277	1	1	696
19831	0	6	0	384
19831	29	1	1	692
19831	36	6	0	384
19831	68	1	1	696
19831	72	6	0	384
19831	109	6	0	384
19831	113	1	1	1368
19831	144	6	0	384
19831	149	1	1	696
19831	179	6	0	384
19831	190	4	4	2224
19831	192	1	1	554
19831	194	2	2	1111
19831	205	1	1	558
19831	216	6	0	384
19831	228	1	1	554
19831	252	6	0	384
19832	0	6	0	384
19832	1	1	1	696
19832	36	6	0	384
19832	72	6	0	384
19832	108	6	0	384
19832	130	1	1	692
19832	144	6	0	384
19832	149	1	1	696
19832	158	1	1	692
19832	181	6	0	384
19832	191	1	1	692
19832	216	6	0	384
19832	237	1	1	696
19832	252	6	0	384
19833	0	6	0	384
19833	14	1	1	692
19833	28	1	1	554
19833	36	6	0	384
19833	61	1	1	1363
19833	72	4	0	256
19833	108	6	0	384
19833	144	6	0	384
19833	151	13	9	15999
19833	180	7	1	1076
19833	216	6	0	384
19833	253	6	0	384
19833	271	1	1	692
19833	279	1	1	554
19834	0	6	0	384
19834	26	1	1	692
19834	37	6	0	384
19834	73	6	0	384
19834	109	6	0	384
19834	110	1	1	554
19834	146	6	0	384
19834	169	1	1	692
19834	181	6	0	384
19834	200	7	3	6440
19834	217	6	0	384
19834	253	6	0	384
19834	260	1	1	696
19835	0	6	0	384
19835	5	1	1	554
19835	37	6	0	384
19835	73	6	0	384
19835	102	1	1	692
19835	107	1	1	692
19835	109	6	0	384
19835	111	1	1	692
19835	145	6	0	384
19835	180	6	0	384
19835	218	6	0	384
19835	240	1	1	696
19835	252	6	0	384
19835	284	3	3	2092
19836	0	6	0	384
19836	37	6	0	384
19836	50	5	4	4055
19836	67	1	1	692
19836	73	6	0	384
19836	109	6	0	384
19836	111	1	1	692
19836	145	6	0	384
19836	146	1	1	696
19836	169	1	1	692
19836	180	6	0	384
19836	184	1	1	692
19836	188	1	1	692
19836	216	6	0	384
19836	252	6	0	384
19836	253	1	1	692
19836	261	1	1	696
19837	0	6	0	384
19837	37	6	0	384
19837	73	6	0	384
19837	108	6	0	384
19837	109	1	1	692
19837	143	6	0	384
19837	179	6	0	384
19837	196	1	1	696
19837	217	6	0	384
19837	220	1	1	558
19837	221	1	1	554
19837	226	1	1	554
19837	239	1	1	696
19837	244	5	1	4516
19837	253	6	0	384
19838	0	6	0	384
19838	20	5	1	4520
19838	28	1	1	554
19838	35	1	1	696
19838	37	6	0	384
19838	44	2	2	1114
19838	73	6	0	384
19838	85	1	1	554
19838	109	7	1	1076
19838	144	5	1	5060
19838	145	6	0	384
19838	146	5	1	5056
19838	168	1	1	692
19838	181	6	0	384
19838	216	6	0	384
19838	251	1	1	696
19838	252	6	0	384
19838	283	1	1	1363
19839	0	6	0	384
19839	6	5	1	5056
19839	9	5	1	5060
19839	36	6	0	384
19839	72	6	0	384
19839	109	6	0	384
19839	117	6	2	5756
19839	145	6	0	384
19839	179	6	0	384
19839	200	2	2	1392
19839	215	6	0	384
19839	229	1	1	692
19839	235	1	1	692
19839	236	1	1	696
19839	253	6	0	384
19839	286	1	1	696
19840	0	6	0	384
19840	37	6	0	384
19840	72	6	0	384
19840	106	4	4	2790
19840	109	6	0	384
19840	129	1	1	692
19840	131	1	1	740
19840	144	6	0	384
19840	168	1	1	554
19840	177	1	1	692
19840	179	6	0	384
19840	194	1	1	700
19840	216	1	1	696
19840	217	6	0	384
19840	220	1	1	0
19840	235	1	1	696
19840	252	6	0	384
19840	258	1	1	1363
19840	267	6	1	5467
19840	268	7	1	5837
19841	0	6	0	384
19841	30	1	1	700
19841	36	6	0	384
19841	73	6	0	384
19841	144	6	0	384
19841	161	1	1	692
19841	181	6	0	384
19841	219	6	0	384
19841	250	4	4	2772
19841	253	6	0	384
19841	268	1	1	696
19842	0	6	0	384
19842	25	1	1	1363
19842	36	6	0	384
19842	73	6	0	384
19842	109	6	0	384
19842	110	1	1	554
19842	115	1	1	696
19842	144	6	0	384
19842	180	6	0	384
19842	185	1	1	692
19842	199	1	1	692
19842	215	6	0	384
19842	231	1	1	696
19842	252	6	0	384
19842	253	1	1	696
19843	0	6	0	384
19843	36	6	0	384
19843	72	6	0	384
19843	98	1	1	1363
19843	108	6	0	384
19843	144	6	0	384
19843	182	6	0	384
19843	195	2	1	4925
19843	216	6	0	384
19843	236	6	2	5756
19843	237	1	1	1363
19843	241	1	1	692
19843	253	6	0	384
19843	262	5	1	4516
19843	263	5	1	5056
19844	0	6	0	384
19844	5	1	1	554
19844	36	6	0	384
19844	72	6	0	384
19844	75	3	1	3013
19844	81	1	1	692
19844	88	1	1	692
19844	105	2	2	1392
19844	109	6	0	384
19844	144	6	0	384
19844	154	1	1	696
19844	178	1	1	696
19844	181	6	0	384
19844	188	1	1	692
19844	202	12	9	15632
19844	203	1	0	411
19844	217	6	0	384
19844	218	1	1	696
19844	239	1	1	696
19844	252	6	0	384
19844	257	1	1	692
19844	279	1	1	1363
19845	0	6	0	384
19845	23	1	1	558
19845	24	1	1	554
19845	36	6	0	384
19845	46	1	1	692
19845	109	6	0	384
19845	144	6	0	384
19845	157	1	1	696
19845	170	6	2	6419
19845	181	6	0	384
19845	187	6	2	6427
19845	217	6	0	384
19845	226	1	1	692
19845	236	1	1	696
19845	252	6	0	384
19845	261	1	1	692
19846	0	6	0	384
19846	11	1	1	692
19846	36	6	0	384
19846	60	3	1	3013
19846	72	6	0	384
19846	109	6	0	384
19846	144	6	0	384
19846	166	1	1	696
19846	181	7	1	1076
19846	184	1	1	696
19846	217	6	0	384
19850	176	1	1	692
19850	203	6	0	384
19850	212	6	6	4182
19850	230	1	1	696
19850	248	1	1	696
19851	12	2	2	692
19851	20	2	2	692
19851	40	1	1	696
19851	48	1	1	692
19851	77	1	1	692
19851	90	2	1	1103
19851	110	1	1	692
19851	114	1	1	692
19851	145	1	1	692
19851	172	2	2	1384
19851	179	5	1	5056
19851	180	1	1	692
19851	190	1	1	696
19851	206	1	1	692
19851	207	1	1	692
19851	227	2	1	887
19851	233	3	1	3013
19851	234	5	1	5056
19851	252	2	2	2726
19852	9	1	1	692
19852	34	7	2	6240
19852	46	1	1	692
19852	53	1	1	692
19852	102	1	1	692
19852	112	2	2	692
19852	116	1	1	692
19852	119	1	0	411
19852	122	2	2	1388
19852	123	1	1	692
19852	124	1	1	696
19852	129	1	1	1363
19852	170	1	1	692
19852	202	1	1	1363
19852	227	1	1	692
19852	231	1	1	1363
19853	14	1	1	692
19853	64	1	1	692
19853	93	1	1	692
19853	105	1	1	692
19853	110	1	1	692
19853	135	1	1	692
19853	145	1	1	692
19853	183	1	1	554
19853	196	1	1	692
19853	220	1	1	692
19853	252	1	1	692
19853	253	1	1	692
19853	277	1	1	560
19853	283	1	1	692
19853	287	1	1	692
19854	0	1	1	692
19854	25	1	1	692
19854	35	1	1	692
19854	71	1	1	554
19854	111	1	1	557
19854	149	4	2	3358
19854	161	1	1	692
19854	182	1	1	692
19854	231	1	1	692
19854	274	1	1	692
19854	286	1	1	557
19855	31	1	1	696
19855	80	1	1	692
19855	84	1	1	1363
19855	90	1	1	692
19855	122	6	6	4156
19855	127	1	1	692
19855	168	1	1	692
19855	169	1	1	692
19855	189	1	1	692
19855	193	1	1	692
19855	196	4	2	3362
19855	238	1	1	692
19867	227	2	1	0
19870	114	2	1	0
19871	115	2	1	0
19873	118	2	1	0
19877	118	2	1	0
19878	158	8	0	512
19878	171	5	0	435
19879	147	2	1	0
19880	146	1	1	0
19882	202	2	1	0
19885	155	2	1	0
19886	227	2	1	0
19889	174	2	1	0
19890	165	2	1	0
19891	116	2	1	0
19891	207	2	1	0
19892	250	2	1	0
19893	122	2	1	0
19895	112	2	1	0
19896	221	1	0	0
19898	137	1	1	0
19899	118	1	1	0
19902	145	2	1	0
19906	253	2	1	0
19907	255	2	1	0
19908	276	2	1	0
19911	242	2	1	0
19914	275	2	1	0
19915	250	2	1	0
19916	160	2	1	0
19919	222	2	1	0
19921	244	2	1	0
19922	244	2	1	0
1	1	0	0	0	28579326	0	0	28579326	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/-COLAVUBI4-QE76LLIQ6PEHT8YL53F0L
1	0	0	0	2	0	0	28680278	0	0	28520399	0	/.well-known/acme-challenge/wp-blog.php
1	0	0	0	5	0	0	28526672	0	0	28515690	0	/iotnwojk.php
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/css/wp-login.php
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/form.php
1	0	0	0	2	0	0	28651341	0	0	28520399	0	/edit-form-advanced.php
1	0	0	0	5	0	0	28526675	0	0	28515693	0	/upload.php?p=
1	0	0	0	1	0	0	28517422	0	0	28517422	0	/scripts/filemanager/dialog.php
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/css/media.php
1	1	0	0	0	28508763	0	0	28508763	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9AQ19-_1_4T0-FE9TITHWAT191OXNXQF
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/wp-content/plugins/czkyvnxagb/
1	0	0	0	1	0	0	28517423	0	0	28517423	0	/cms/tinymce/filemanager/filemanager/dialog.php
1	1	0	0	0	28523523	0	0	28523523	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/91-X8MIZ3VN1ABV-WEKGJAB54G5MU0WU
1	0	0	0	2	0	0	28651346	0	0	28520399	0	/inicio/
1	0	0	0	1	0	0	28686837	0	0	28686837	0	/wp-contentt.php
1	1	0	0	0	28518123	0	0	28518123	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/4-1D-5N599ASQUB_TNJ2O9RE0NBC4EP0
1	5	0	0	0	28537220	0	0	28537220	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/JHfXwXg9FPaBWkRaCrmKn1-PtKxijvCwYnNfvg7UFHU
1	1	0	0	0	28523163	0	0	28523163	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/GYM_D2ZFQY84JWUE8MY19RQ4109HH7GR
1	1	0	0	0	28578964	0	0	28578964	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/QI_2B1IYTWJMY4LBFP--8OXWWM29PMKX
1	1	0	0	0	28567984	0	0	28567984	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/P69D3FKEW2KGUYZYH_MT8YUVCN8TDKXO
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/wp-includes/theme-compat/styles.php
1	1	0	0	0	28515423	0	0	28515423	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/-NR6O1PUGX-KZ6OO2X2JL67H_XAT8U77
1	0	0	0	1	0	0	28658090	0	0	28658090	0	/wpn.php
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/wp-includes/css/core.php
1	1	0	0	0	28567984	0	0	28567984	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/TCU15FLMEVEQ689KZX9MED3LUS-SIZ74
1	1	0	0	0	28520642	0	0	28520642	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/GU0SH_N6AXDHPIH9_UOBQUQJQKPWXF8J
1	1	0	0	0	28565822	0	0	28565822	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/NUKK5SBCTJWN34_2ZJB4OHIQ55Z0X_AX
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/wp-content/plugins/fix/uni.php
1	1	0	0	0	28520823	0	0	28520823	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/3_6QG27M-DBFTSJC62UJCE3MF_FUPASP
1	1	0	0	0	28561145	0	0	28561145	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/KCTZ4QQFU-H_OUZ031D-YSYXPQWLAA2U
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/wp-includes/dcomay.php
1	0	0	0	5	0	0	28526675	0	0	28515693	0	/blogs/wp-content/themes/bltm/wp-login.php
1	1	0	0	0	28542604	0	0	28542604	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/75YRONJHGV-FP7QPXRZG-P4T1DTS3N1D
1	1	0	0	0	28567268	0	0	28567268	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/APCFNFX4HSI2-92TUQNL4O5Z0T53H33X
1	1	0	0	0	28571406	0	0	28571406	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/JBPKF3I10I6TYKBCCA8F8LINHZCU4QN5
1	1	0	0	0	28548905	0	0	28548905	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/62FKJ55218833SPHGFPWMTUMZ7PYD6NR
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/wp-content/plugins/fix/ce.php
1	0	0	0	7	0	0	28651347	0	0	28515697	0	/wp-content/plugins/press/
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/test/wp-admin/
1	1	0	0	0	28554843	0	0	28554843	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/_KYGFB33DZ3M1K7_GRCA2QT4S8OZ3UB4
1	0	0	0	5	0	0	28526676	0	0	28515694	0	/.well-known/ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa.php
1	0	0	0	1	0	0	28520399	0	0	28520399	0	/ioxi2.php
